| Наименованіе благочинныхъ. | Названіе городскихъ благочивій и уѣздныхъ благочинническихъ округовъ и входящихъ въ составъ ихъ церквей и селъ | Число штат. |
| ГОРОДЪ ТЕМНИКОВЪ и ЕГО УѢЗДЪ | ||
| 2-й Кадомскій благочинническій округъ | ||
| Протоіерей Милостиво-Богородицкаго Кадомсаго женскаго монастыря Іоаннъ Владиміровъ | 1. Троицкая Соборная г. Кадома | 2 |
| 2. Кадомскій женскій монастырь | 1 | |
| 3. Преображенская г.Кадома | 1 | |
| 4. Николаевская г.Кадома | 1 | |
| 5. Аносово | 2 | |
| 6. Мердушъ | 1 | |
| 7. Спасское Раменье | 1 | |
| 8. Преображенское | 1 | |
| 9. Токмаково | 1 | |
| 10. Новоселки | 1 | |
| 11. Матчи | 1 | |
| 12. Старый Кадомъ | 1 | |
| 13. Игнатьево | 1 | |
| 14. Бочемирово | 1 | |
| 15. Стандрово | 1 | |
| 16. Чермные | 1 | |
| 17. Енкаево | 1 | |
| 18. Бѣлая Слобода | 1 | |
| 19. Пошатово | 1 | |
ГОРОДЪ ЕЛАТЬМА и ЕГО УѢЗДЪ |
||
| 4-й Сасовсній благочинническій округъ | ||
| Священникъ села Чубарова Алексѣй Сохравскій | 1. Сасово | 3 |
| 2. Чубарово | 1 | |
| 3. Ушаково—припис. къ селу Сасову | ||
| 4. Берестенки | 1 | |
| 5. Вялсы | 1 | |
| 6. Полявовсвій Майданъ | 1 | |
| 7. Котелино | 1 | |
| 8. Шевалѣевсвій Майданъ | 1 | |
| 9. Ласицы | 2 | |
| 10. Темгенево | 1 | |
| 11. Рагожка | 1 | |
| 12. Коргашино | 1 | |
| 13. Мокрое | 1 | |
| 14. Церлево | 1 | |
| 15. Заболотье | 1 | |
| 16. Кобяково | 1 | |
Общее·количество·просмотров·страницы
вторник, 3 сентября 2019 г.
Списокъ Благочинныхъ и подвѣдомыхъ имъ церквей и селъ Тамбовской епархіи 1891г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий